工程編號 | YDJS 201912-ZB233 | |
工程名稱 | 錦都大廈工程測繪服務項目 | |
建設單位名稱 | 鹽城市城鎮(zhèn)化建設投資集團有限公司 | |
中標候選人名稱 | 連云港四方測繪勘察有限公司 | |
中標費率(%) | 22.6660 | |
項目負責人 | 徐兢兢 | |
資格后審不合格 | 投標人名稱 | 不合格原因 |
/ | / | |
無效投標文件 | 投標人名稱 | 無效投標文件原因 |
浙江藝佳地理信息技術有限公司 | 投標報價高于招標文件招標控制價 | |
江蘇龍騰空間信息技術有限公司 | 投標報價高于招標文件招標控制價 |
注:自本評標結果公示之日起三日后,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將發(fā)布中標公告同時簽發(fā)中標通知書。